BESS 100Kw/215Kwh
| 系统额定能量/rated power(kWh) | 215 |
| 额定电压/rated voltage(V) | 768 |
| 电压范围/voltage range(Vdc) | 725-840 |
| 充放电倍率/charge rate(P) | ≤0.5 |
| 最大循环效率/cycle efficiency | 93% |
| 放电深度/DoD | 95% |
| 循环寿命(次)/cycles | ≥6000 |
| 冷却方式/cooling | 工业级温控空调 |
| 消防系统/fire fighting | 全氟己酮 |
| 额定功率/rated power(kW) | 100 |
| 交流电流谐波AC harmonic | ≤3%(额定功率时) |
| 直流分量DC component | ≤1%(额定功率时) |
| 额定交流电压/rated AC V(Vac) | 380/400 |
| 交流电压范围AC range | -15%~+10% |
| 额定电网频率rated grid fre.(Hz) | 50/60 |
| 尺寸[W x D x H,mm] | 1520*1270*2117 |
| 重量/weight(T) | 2.6 |
| 防护等级/IP grade | IP55 |
| 运行温度范围temp.(℃) | -20-+55(>45 降额) |
| 运行湿度范围humidity | 0-95%(无冷凝) |
| 工作海拔altitude(m) | ≤4000(2000降额) |
| 冷却方式cooling | 智能空调风冷 |
| 系统通讯接口/comm. | RS485,Ethernet |
| 系统通讯协议/protocol | Modbus RTU,Modbus TCP,IEC104 |
| 电池参数/spec. | |
| 电池类型/cell | LFP,3.2V280Ah |
| 电池模组/module | 64V280Ah,17.92kWh,140.5kg |
| 电池簇配置/cluster | 240S1P |
| 电池簇额定能量/cluster power (kWh) | 215.04 |
| 符合标准/standard | GB/T34120,VDE4105,G99,IEC50549,IEC62477,IEC61000,IEC62116,
IEC62619,IEC62109,UL1973,EN50549,EN61000,EN62477,UN38.3. |

