MR-01-30KW
MR-01-30KW
| Rated Power | 30KW |
| Capacity | 31KWh |
| Battery Type | BYDC47 102Ah LiFePO4 Battery |
| Mobility mode | Low-speed autopilot/manual remote control |
| Communication mode | 4G/5G |
| APP payment system | English version |
| Robot charging equipment | 20KW(Max:30KW) |
| Climbing degree | 15 |
| Display | 21.5-inch LCD screen, resolution 1920*1080 |
| Charging output voltage | 150-750V |
| Charging constant power output voltage | 300 -750V |
| Maximum charging output current | DC 250A |
| Input voltage | DC 200 – 1000V / AC 380V (optional) |
| SOC (10% -90% charging time) | ≤60 minutes ( 25℃) |
| Operating temperature | -20°C-55°C |
| Charger output interface | standard DC charging interface |
| Charger input interface | standard DC charging interface |
| Number of charging gun cables | one (EUR) |
| Thermal management mode | air-cooled |
| Weight | ≤700Kg |
| Lifecycles | ≤6000 times |
| Size | 1200*1000*1250mm |
| Protection Grade | IPX4 |
| Configuration | remote control / EUR charging gun / 20KW robot charger(Max:30KW) |
| Certification status | CB/ CE/ FCC/ ETL/ RoHS/ MSDS/ 38.3UN |

