Mobile BESS 500Kw/1.29Mwh
| 产品型号/model | 720kWp-500kW-1.29MWh | ||
| 电池系统参数/battery spec | |||
| 电芯类型/cell type | LFP,3.2V280Ah | ||
| 电池模组/module | 64V280Ah,17.92kWh,140.5kg | ||
| 电池模组数量/module qty | 72PCS | ||
| 系统额定电量/rated power | 1.29MWh | ||
| 额定电压/rated voltage | 768V | ||
| 电压范围/voltage range | 696.0-852.0V(Cell:2.9-3.55Vdc) | ||
| 充放电倍率/charge/discharge rate | ≤0.5C | ||
| 放电深度/DoD | 95% | ||
| 循环次数/lifespan | ≥6000次 | ||
| 冷却方式/cooling | 空调强制风冷/air conditioner | ||
| PCS 参数 | |||
| 额定功率/rated power | 500kVA | ||
| 额定电压/rated voltage | 400Vac | ||
| 额定电流/rated current | 722A | ||
| 额定电网电压/grid voltage | 400Vac | ||
| 额定频率/rate frequency | 50/60Hz | ||
| THDi/总谐波失真 | <3% | ||
| THDu | <1%线性;<5%非线性; | ||
| 过载能力/overload | 110%长期(continuous) | ||
| 隔离方式/isolation | 变压器隔离/transformer | ||
| 最大光伏输入电压/maxPV input voltage | 1000Vdc | ||
| 最大光伏功率/max PV power | 600/660/720kW | ||
| MPPT工作电压范围/voltage range | 250-850Vdc | ||
| MPPT满载电压范围/full load range | 450-850Vdc | ||
| 通讯接口/comm | RS485/Ethernet/CAN | ||
| 系统参数/system paramer | |||
| 通讯接口/comm(EMS) | RS485/Ethernet | ||
| 安装位置/installation site | 户外安装/outdoor | ||
| 防护等级/IP grade | IP55 | ||
| 防腐等级/anti corrosion grade | C5 | ||
| 工作湿度范围/humidity range | 0~95%(无冷凝) | ||
| 运行温度范围/temperature range | -30℃-+55℃ | ||
| 最高工作海拔/max altitude | 5000m(>3000m 降额) | ||
| 尺寸/size(长*宽*高) | 6058*2438*2591mm | ||
| 重量/weight | 19.3t | ||

