MR-03-120KW
MR-03-120KW
| Rated Power | 120KW |
| Capacity | 125KWh |
| Battery Type | BYDC47 102Ah LiFePO4 Battery |
| Mobility mode | Low-speed autopilot/manual remote control |
| Communication mode | 4G/5G |
| APP payment system | English version |
| Robot charging equipment | 20KW(Max:60KW) |
| Climbing degree | 15 |
| Display | 21.5-inch LCD screen, resolution 1920*1080 |
| Charging output voltage | 150-750V |
| Charging constant power output voltage | 300 -750V |
| Maximum charging output current | DC 250A |
| Input voltage | DC 200 – 1000V / AC 380V (optional) |
| SOC (10% -90% charging time) | ≤60 minutes ( 25℃) |
Operating temperature -20°C-55°C
| Charger output interface | standard DC charging interface |
| Charger input interface | standard DC charging interface |
| Number of charging gun cables | one (EUR) |
| Thermal management mode | air-cooled |
| Weight | ≤1300Kg |
| Lifecycles | ≤6000 times |
| Size | 1400*1100*1350mm |
| Protection Grade | IPX4 |
| Configuration | remote control / EUR charging gun / 20KW robot charger(Max:60KW) |
| Certification status | CB/ CE/ FCC/ ETL/ RoHS/ MSDS/ 38.3UN |

